Зонт прямоугольный
Описание
Изготовление зонтов по конфигурации колпака предусматривается в следующих исполнениях:
-
прямоугольного сечения.
Изготовление зонтов по виду соединения предусматривается в следующих исполнениях:
-
ниппельное;
-
бандажное;
-
фланцевое.
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
-
сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм.
-
сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм.
-
сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
-
сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
Технические характеристики
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Размеры колпака, мм | Цена, руб |
Зонт_100х100 | 100 | 100 | 170х170 | 204 |
Зонт_100х150 | 100 | 150 | требует расчёта | |
Зонт_100х200 | 100 | 200 | требует расчёта | |
Зонт_100х250 | 100 | 250 | требует расчёта | |
Зонт_150х150 | 150 | 150 | 255х255 | 328 |
Зонт_150х200 | 150 | 200 | требует расчёта | |
Зонт_150х250 | 150 | 250 | требует расчёта | |
Зонт_200х200 | 200 | 200 | 340х340 | 259 |
Зонт_200х250 | 200 | 250 | требует расчёта | |
Зонт_200х300 | 200 | 300 | требует расчёта | |
Зонт_200х400 | 200 | 400 | 340х680 | 529 |
Зонт_200х500 | 200 | 500 | требует расчёта | |
Зонт_250х250 | 250 | 250 | 425х425 | 354 |
Зонт_250х300 | 250 | 300 | требует расчёта | |
Зонт_250х400 | 250 | 400 | 425х680 | 598 |
Зонт_250х500 | 250 | 500 | требует расчёта | |
Зонт_250х600 | 250 | 600 | требует расчёта | |
Зонт_250х800 | 250 | 800 | требует расчёта | |
Зонт_300х300 | 300 | 300 | 510х510 | 514 |
Зонт_300х400 | 300 | 400 | 510х680 | 668 |
Зонт_300х500 | 300 | 500 | 510х850 | 839 |
Зонт_300х600 | 300 | 600 | требует расчёта | |
Зонт_300х800 | 300 | 800 | требует расчёта | |
Зонт_300х1000 | 300 | 1000 | требует расчёта | |
Зонт_400х400 | 400 | 400 | 680х680 | 813 |
Зонт_400х500 | 400 | 500 | 680х850 | 1 007 |
Зонт_400х600 | 400 | 600 | 680х1020 | 1 410 |
Зонт_400х700 | 400 | 700 | 680х1190 | 1 646 |
Зонт_400х800 | 400 | 800 | требует расчёта | |
Зонт_400х1000 | 400 | 1000 | требует расчёта | |
Зонт_400х1200 | 400 | 1200 | требует расчёта | |
Зонт_500х500 | 500 | 500 | 850х850 | 1 194 |
Зонт_500х600 | 500 | 600 | 850х1020 | 1 663 |
Зонт_500х700 | 500 | 700 | 850х1190 | 1 927 |
Зонт_500х800 | 500 | 800 | 850х1360 | 2 268 |
Зонт_500х1000 | 500 | 1000 | 850х1700 | 2 871 |
Зонт_500х1200 | 500 | 1200 | требует расчёта | |
Зонт_500х1600 | 500 | 1600 | требует расчёта | |
Зонт_500х2000 | 500 | 2000 | требует расчёта | |
Зонт_600х600 | 600 | 600 | требует расчёта | |
Зонт_600х800 | 600 | 800 | требует расчёта | |
Зонт_600х1000 | 600 | 1000 | 1200х1700 | 3 215 |
Зонт_600х1200 | 600 | 1200 | требует расчёта | |
Зонт_600х1600 | 600 | 1600 | требует расчёта | |
Зонт_600х2000 | 600 | 2000 | требует расчёта | |
Зонт_800х800 | 800 | 800 | требует расчёта | |
Зонт_800х1000 | 800 | 1000 | 1360х1700 | 3 963 |
Зонт_800х1200 | 800 | 1200 | требует расчёта | |
Зонт_800х1600 | 800 | 1600 | требует расчёта | |
Зонт_800х2000 | 800 | 2000 | требует расчёта | |
Зонт_1000х1000 | 1000 | 1000 | 1700х1700 | 4 693 |
Зонт_1000х1200 | 1000 | 1200 | требует расчёта | |
Зонт_1000х1600 | 1000 | 1600 | требует расчёта | |
Зонт_1000х2000 | 1000 | 2000 | требует расчёта | |
Зонт_1200х1200 | 1200 | 1200 | 2040х2040 | 6 484 |
Зонт_1200х1600 | 1200 | 1600 | требует расчёта | |
Зонт_1200х2000 | 1200 | 2000 | требует расчёта | |
Зонт_1600х1600 | 1600 | 1600 | требует расчёта | |
Зонт_1600х2000 | 1600 | 2000 | требует расчёта |
Схема зонта прямоугольного 1. |
|
Схема зонта прямоуголного 2. |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|
Зонт прямоугольный |
|