Клапаны А3Е 100 - 101
Установка
Клапаны могут быть установлены как в вертикальном, так и в горизонтальном участке воздуховода.
Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 6 м/с и на вертикальных не менее 4 м/с. При установке клапанов в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх.
Клапаны изготавливаются в двух исполнениях: для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения. Клапаны взрывозащищенные и искробезопасные аналогичны по назначению и конструкции.
Применение взрывозащищенных клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
Взрывозащищенные клапаны предназначены для использования в системах, в которых перемещаются взрывоопасные смеси всех категорий и групп по классификации ГОСТ 12.1.011 и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1А, В-1Б по классификации ПУЭ.
Клапаны не допускается применять для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением, а также в системах, в которых перемещаются среды с агрессивностью по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества выше агрессивности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, содержащие липкие и волокнистые материалы и взрывоопасные пыли.
Технические характеристики
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Глубина, мм | Тип привода | Серия | Строительная ширина, мм | Строительная высота, мм | Размеры отверстий, мм | Масса, кг | Цена, руб |
АЗЕ 100.000-00 | 100 | 130 | 90 | 9,4 | 5.904-58 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 561 |
АЗЕ 100.000-01 | 125 | 155 | 115 | 9,4 | 5.904-58 | 9 | 7 | 6 | 1,5 | 2 656 |
АЗЕ 100.000-02 | 160 | 190 | 150 | 9,4 | 5.904-58 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 866 |
АЗЕ 100.000-03 | 200 | 230 | 190 | 9,4 | 5.904-58 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 519 |
АЗЕ 101.000-00 | 250 | 280 | 235 | 9,4 | 5.904-58 | 9 | 8 | 8 | 5,2 | 2 794 |
АЗЕ 101.000-01 | 315 | 345 | 300 | 9,4 | 5.904-58 | 9 | 8 | 8 | 7,2 | 3 205 |
АЗЕ 101.000-02 | 355 | 385 | 340 | 9,4 | 5.904-58 | 9 | 8 | 8 | 9,5 | 4 334 |
АЗЕ 101.000-03 | 400 | 430 | 385 | 7,3 | 5.904-58 | 6,9 | 8 | 8 | 11,6 | 4 197 |
АЗЕ 101.000-04 | 450 | 480 | 435 | 7,6 | 5.904-58 | 7,2 | 8 | 10 | 13,7 | 4 480 |
АЗЕ 101.000-05 | 500 | 530 | 485 | 7,2 | 5.904-58 | 6,8 | 8 | 10 | 16,4 | 5 183 |
АЗЕ 101.000-06 | 560 | 590 | 545 | 7,2 | 5.904-58 | 6,8 | 8 | 10 | 19,3 | 5 586 |
АЗЕ 101.000-07 | 630 | 660 | 615 | 7,2 | 5.904-58 | 6,8 | 8 | 12 | 27,5 | 6 662 |
АЗЕ 101.000-08 | 710 | 740 | 685 | 7,2 | 5.904-58 | 6,8 | 10 | 12 | 34,5 | 7 769 |
АЗЕ 101.000-09 | 800 | 830 | 785 | 6,8 | 5.904-58 | 6,7 | 10 | 12 | 43 | 10 397 |
АЗЕ 101.000-10 | 900 | 940 | 885 | 6,8 | 5.904-58 | 6,7 | 10 | 16 | 58 | 13 801 |
АЗЕ 101.000-11 | 1000 | 1040 | 985 | 6,8 | 5.904-58 | 6,7 | 10 | 16 | 70,3 | 14 504 |
Габаритные размеры клапанов АЗЕ 100 и АЗЕ 101 |
|
клапан АЗЕ 101 |
|