Клапаны А3Е 025-027
Описание
Давление в системе до 150 кГс/м2, скорость перемещаемой среды от 6 до 20 м/с. Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 20±0,5 Па ((2±0,5) кГс/м2).
В соответствии с СНиП 2.04.05-91 в отверстиях и воздуховодах, пересекающих противопожарные стены и перегородки помещений взрывоопасных производств следует устанавливать клапаны обратные взрывозащищенные.
Технические характеристики
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Серия | Строительная ширина, мм | Строительная высота, мм | Размеры отверстий, мм | Количество отверстий, шт | Потери давления на горизонтальных участках, кГ/м3 | Потери давления на вертикальных участках, кГ/м3 | Цена, руб |
АЗЕ 025.000-00 | 150 | 150 | 150 | 3.904-18 | 180 | 180 | 8 | 8 | 8,2 | 7,8 | 2 101 |
АЗЕ 025.000-01 | 250 | 250 | 160 | 3.904-18 | 280 | 280 | 8 | 8 | 7,1 | 7,2 | 2 785 |
АЗЕ 025.000-02 | 300 | 250 | 160 | 3.904-18 | 330 | 280 | 8 | 10 | 7,6 | 7,2 | 3 180 |
АЗЕ 026.000-00 | 400 | 400 | 170 | 3.904-18 | 430 | 430 | 8 | 12 | 7,6 | 7,2 | 5 035 |
АЗЕ 026.000-01 | 500 | 500 | 170 | 3.904-18 | 530 | 530 | 8 | 16 | 7,6 | 7,5 | 5 404 |
АЗЕ 026.000-02 | 600 | 600 | 170 | 3.904-18 | 630 | 630 | 10 | 20 | 7,9 | 7,5 | 6 110 |
АЗЕ 027.000-00 | 800 | 800 | 200 | 3.904-18 | 830 | 830 | 10 | 20 | 8,7 | 8,3 | 8 461 |
АЗЕ 027.000-01 | 1000 | 1000 | 200 | 3.904-18 | 1030 | 1030 | 10 | 24 | 8,8 | 8,4 | 10 460 |
Габаритные размеры клапанов А3Е 025-027 |
|