Клапан КДМ-2м (Е90)
Противопожарный клапан КДМ-2м (Е90)
По своему функциональному назначению применяется в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымового клапана. Дымовые клапаны в нормальных условиях закрыты. При пожаре эти клапаны должны открыться для удаления дыма из зоны задымления, а в остальных зонах, не подверженных задымлению, должны оставаться закрытыми для обеспечения нормативных требований по подсосу воздуха в канал дымоудаления.
При пожаре клапаны открываются для обеспечения удаления дыма или подачи воздуха в защищаемые объемы, например, тамбуршлюзы, незадымляемые лестничные клетки типа Н2, шахты лифтов, а также для удаления дыма и газов после тушения пожара газовыми, аэрозольными или порошковыми установками. Конструкция нормально закрытых клапанов и способы управления заслонкой аналогичны дымовым клапанам, отличие заключается в области применения и режимах сертификационных испытаний этих клапанов.
Заказать противопожарный клапан Сигмавент КДМ-2М вы можете отправив заявку в компанию ВЕНТРЕШЕТКИКОМ на электронную почту zakaz@ventreshetki.com либо позвонить по телефону 8(800)505-63-73.
Клапан комплектуется следу- ющими типами приводов:
- электромеханический FS, FSN (Lufberg);
- электромеханический BLF (BFL), BLE (Belimo);
- электромагнитный (ЭМ).
Технические характеристики клапанов DKS(КДМ-2м)/КДМ-3
Стеновое исполнение
Для односекционного исполнения и кассетного исполнения c электроме- ханическим приводом (исп.2,3,5), а с электромагнитным приводом (исп. 1,4,6) A1=A+90 мм, B1=B+105 мм, Х=B–130мм; L=160мм. Для кассетного исполнения c электро- механическим приводом (исп. 1,4), а с электромагнитным приводом (исп.2,3,5) A1=A+105мм, B1=B+90мм, Х=B–130мм, L=160мм.
Канальное исполнение
Независимо от исполнения A1=A+60мм, B1=B+60мм, Х = B–110мм, L=200мм.
- Клапаны КДМ-2м и КДМ-3 стенового исполнения изготавливаются только с внутренем расположением привода.
- Клапана КДМ-2м и КДМ-3 канального исполнения с электромеханическим приводом изготавливаются как с внешним, так и с внутренним расположением привода.
- Клапаны КДМ-2м и КДМ-3 канаального исполнения с электромагнитным приводом изготавливаются только с внутреним расположением привода.
- При установке элетромагнитных приводов на клапаны КДМ-2М и КДМ-3 приводы не комплектуются защитным кожухом при размере А>380
Виды кассетного исполнения стенового клапана DKS(КДМ-2м)/КДМ-3 c электромеханическим приводом

Виды кассетного исполнения стенового клапана DKS(КДМ-2м)/ КДМ-3 c электромагнитным приводом
Результаты измерений при определении воздухопроницаемости
Режимы | Перепад давления на клапане | Расход воздуха через неплотности клапана | |
100 | l, м3×с–1 | g, кг×с–1 | |
Разражение | 706,3 | 0,0434 | 0,0531 |
588,6 | 0,0388 | 0,0475 | |
470,9 | 0,0365 | 0,0448 | |
392,4 | 0,0331 | 0,0405 | |
274,7 | 0,0268 | 0,0328 | |
196,2 | 0,0219 | 0,0268 | |
706,3 | 0,0393 | 0,0482 | |
Нагнетание | 588,6 | 0,0357 | 0,0438 |
470,9 | 0,0322 | 0,0395 | |
392,4 | 0,0278 | 0,0341 | |
274,7 | 0,0231 | 0,0283 | |
196,2 | 0,0196 | 0,0241 |
Значения коэффициентов местного сопротивления на входе в сеть дымоудаления для мтеновых клапанов DKS (КДМ-2м)/КДМ-3

ζВ - коэффициент местного сопротивления, относящийся к скорости в воздуховоде (шахте) VВ, ζКЛ - коэффициент местного сопротивления, относящийся к скорости в проходном сечении клапана VКЛ, FВ - площадь внутреннего сечения воздуховода (шахты), м2, FКЛ- площадь про- ходного сечения клапана FКЛ = ((А-30)х(В-50))/102, м2, А и В - установочные размеры клапана, мм (А>В), ζВ = ζКЛ (FВ / FКЛ).
Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапанов DKS (КДМ-2м)/КДМ-3 с электромеханическими приводами, м2
А, мм | В, мм | |||||||||||||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
300 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
350 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
400 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
450 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
500 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
550 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
600 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
650 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
700 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | — | — | — | — | — | — |
900 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,74 | — | — | — | — | — |
1000 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,82 | 0,92 | — | — | — | — |
1100 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | — | — | — |
1200 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,22 | 1,32 | — | — |
1300 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,44 | 1,57 | — |
1400 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,95 | 1,02 | 1,16 | 1,30 | 1,42 | 1,56 | 1,70 | 1,83 |
1500 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,68 | 1,82 | — |
1600 | 0,33 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,34 | 1,48 | 1,64 | 1,79 | — | — |
1700 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,17 | 1,26 | 1,41 | 1,58 | 1,74 | — | — | — |
1800 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,90 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,85 | — | — | — |
1900 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,86 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,40 | 1,58 | 1,77 | — | — | — | — |
2000 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 1,29 | 1,39 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | — | — | — | — |
Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице конструируются индивидуально.
1—клапан с двумя заслонками (цвет)
2—клапан с двумя заслонками (цвет)
3—клапан с тремя заслонками (цвет)
4—клапан с тремя заслонками (цвет)
5—клапан с четыремя заслонками (цвет)
6—клапан с четыремя заслонками (цвет)
Масса клапанов DKS (КДМ-2м), не более, кг
А, мм | В, мм | |||||||||||||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
250 | 5,40 | 5,80 | 6,20 | 6,50 | 6,90 | 7,30 | 7,70 | 8,20 | 8,50 | 9,00 | 9,70 | — | — | — | — | — | — | — |
300 | 5,80 | 6,70 | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 8,60 | 9,10 | 9,70 | 10,2 | 10,7 | 11,7 | — | — | — | — | — | — | — |
350 | 6,20 | 7,10 | 9,00 | 9,50 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12.6 | 13,7 | — | — | — | — | — | — | — |
400 | 6,50 | 7,60 | 9,50 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 14,2 | — | — | — | — | — | — | — |
450 | 6,90 | 8,00 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | 15,1 | — | — | — | — | — | — | — |
500 | 7,30 | 8,60 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,4 | 15,6 | — | — | — | — | — | — | — |
550 | 7,70 | 9,10 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,2 | — | — | — | — | — | — | — |
600 | 8,20 | 9,70 | 11,6 | 12,1 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 17,3 | — | — | — | — | — | — | — |
650 | 8,50 | 10,2 | 12,1 | 12,6 | 13,4 | 13,8 | 14,4 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 23,9 | — | — | — | — | — | — | — |
700 | 9,00 | 10,7 | 12,6 | 13,1 | 14,0 | 14,4 | 15,0 | 15,9 | 16,5 | 17,2 | 26,1 | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 9,70 | 11,7 | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 17,3 | 23,9 | 26,1 | 27,8 | 27,8 | — | — | — | — | — | — |
900 | 10,4 | 12,8 | 14,7 | 15,2 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 23,9 | 25,2 | 27,0 | 27,8 | 28,7 | 31,3 | — | — | — | — | — |
1000 | 11,3 | 13,8 | 15,7 | 16,3 | 17,1 | 18,0 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 32,2 | 34,8 | — | — | — | — |
1100 | 12,2 | 15,9 | 16,8 | 17,3 | 18,0 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 28,7 | 29,6 | 31,3 | 33,9 | 46,1 | 47,1 | — | — | — |
1200 | 13,1 | 16,8 | 17,8 | 18,0 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 27,0 | 28,7 | 29,6 | 31,3 | 43,6 | 47,4 | 49,3 | 52,4 | — | — |
1300 | 19,1 | 20,0 | 23,5 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 28,3 | 28,7 | 29,6 | 31,3 | 33,1 | 41,8 | 45,3 | 48,7 | 54,7 | 56,0 | 57,1 | — |
1400 | 20,4 | 22,1 | 24,4 | 25,2 | 27,0 | 27,8 | 29,6 | 30,5 | 31,3 | 33,1 | 42,0 | 44,4 | 47,9 | 49,9 | 59,2 | 59,7 | 60,6 | 62,5 |
1500 | 21,3 | 22,2 | 25,2 | 26,1 | 27,8 | 28,7 | 31,3 | 32,2 | 33,1 | 42,6 | 45,2 | 46,5 | 50,4 | 52,3 | 62,6 | 63,3 | 64,3 | — |
1600 | 21,8 | 22,6 | 25,7 | 27,0 | 28,7 | 29,6 | 32,2 | 33,1 | 41,7 | 44,8 | 46,1 | 47,1 | 50,6 | 62,5 | 64,6 | 65,2 | — | — |
1700 | 22,2 | 23,1 | 26,1 | 27,8 | 29,6 | 30,5 | 33,1 | 33,9 | 42,6 | 45,2 | 46,3 | 47,9 | 57,5 | 64,2 | 65,3 | — | — | — |
1800 | 22,6 | 23,5 | 27,0 | 28,7 | 30,5 | 31,1 | 33,9 | 41,0 | 44,4 | 45,3 | 47,0 | 48,7 | 59,9 | 65,9 | 67,0 | — | — | — |
1900 | 23,1 | 23,9 | 27,5 | 29,6 | 31,3 | 32,2 | 36,8 | 41,8 | 45,2 | 46,5 | 47,9 | 58,3 | 62,7 | 67,7 | — | — | — | — |
2000 | 23,5 | 24,4 | 28,1 | 30,5 | 32,2 | 33,1 | 38,6 | 42,9 | 45,3 | 47,2 | 57,2 | 59,7 | 64,6 | 69,4 | — | — | — | — |
Установка клапана DKS(КДМ-2м)/КДМ-3

Обозначение на схемах
1—корпус клапана;
2—воздуховод;
3—огнезащита;
4—цементно-песчаный раствор;
5—шахта дымоудаления.
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. При горизонтальной ориентации размера В электромагнитный привод должен быть расположен сверху, а электромеханический слева. При монтаже необходимо учитывать вылет заслонки за пределы клапана внутрь шахты (канала) в открытом положе- нии. Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором.