Клапан стенового типа КДА-2М-ЛС (120) с карманом
Противопожарный клапан КДА-2М-ЛС (120)
Клапан дымоудаления лифтовой, КДА-2М-ЛС стенового типа с карманом, устанавливается в вертикальных и горизонтальных проемах противодымной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов. Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации. Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожаро-опасности. Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от –30°С до +40°С, при условии прямого воздействия атмосферных осадков.
Клапана КДА-2М ЛС без вылета заслонок изготавливаются в двух исполнения-противопожарные нормально закрытые (НЗ) и противопожарные нормально открытые (НО) клапаны. Отличительной особенностью этих клапанов является отсутствие вылета заслонки за пределы корпуса клапана, длина которого составляет 220 мм. Предназначен для открытия проемов в ограждающих конструкциях помещений и сооружений (например – шахта лифта), при условии недопущения вылета заслонки за пределы толщины (не менее 200 мм) ограждающей конструкции.
Заказать клапан дымоудаления лифтовой, КДА-2М-ЛС стенового типа с карманомвы можете отправив заявку в компанию ВЕНТРЕШЕТКИКОМ на электронную почту zakaz@ventreshetki.com либо позвонить по телефону 8(800)505-63-73.
Доставка осуществляется по Москве и России.
Типовой размерный ряд и значения площади проходного сечения, м2 для клапанов КДА-2М-ЛС
В ⃥А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
250 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
300 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | |
350 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | ||
400 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | |||
450 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | ||||
500 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | |||||
550 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | ||||||
600 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | |||||||
650 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | ||||||||
700 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,8 | |||||||||
750 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | ||||||||||
800 | 0,47 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | |||||||||||
850 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,01 | ||||||||||||
900 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | |||||||||||||
950 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | ||||||||||||||
1000 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | |||||||||||||||
1050 | 0,86 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,27 | ||||||||||||||||
1100 | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | |||||||||||||||||
1150 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,38 | ||||||||||||||||||
1200 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | |||||||||||||||||||
1250 | 1,25 | 1,3 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | ||||||||||||||||||||
1300 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,56 | |||||||||||||||||||||
1350 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 1,58 | 1,64 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 1,71 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | 1,82 |
Масса лифтовых клапанов КДА-2М-ЛС в зависимости от установочных размеров
В ⃥А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
250 | 3,57 | 3,88 | 4,2 | 4,52 | 4,84 | 5,16 | 5,48 | 5,79 | 6,11 | 6,43 | 6,75 | 7,07 | 7,38 | 7,7 | 8,02 | 8,34 | 8,66 | 8,98 | 9,29 | 9,61 | 9,93 | 10,25 | 10,57 | 10,89 | 11,2 | 11,52 |
300 | 4,45 | 4,82 | 5,19 | 5,57 | 5,94 | 6,31 | 6,68 | 7,06 | 7,43 | 7,8 | 8,17 | 8,55 | 8,92 | 9,29 | 9,66 | 10,04 | 10,41 | 10,78 | 11,15 | 11,53 | 11,9 | 12,27 | 12,64 | 13,02 | 13,39 | |
350 | 5,33 | 5,74 | 6,14 | 6,55 | 6,95 | 7,35 | 7,76 | 8,16 | 8,56 | 8,97 | 9,37 | 9,78 | 10,18 | 10,58 | 10,99 | 11,39 | 11,79 | 12,2 | 12,6 | 13,01 | 13,41 | 13,81 | 14,22 | 14,62 | ||
400 | 6,28 | 6,72 | 7,15 | 7,59 | 8,02 | 8,46 | 8,89 | 9,33 | 9,76 | 10,2 | 10,63 | 11,07 | 11,5 | 11,94 | 12,37 | 12,81 | 13,24 | 13,68 | 14,11 | 14,55 | 14,98 | 15,42 | 15,85 | |||
450 | 7,29 | 7,76 | 8,23 | 8,69 | 9,16 | 9,63 | 10,09 | 10,56 | 11,02 | 11,49 | 11,96 | 12,42 | 12,89 | 13,35 | 13,82 | 14,29 | 14,75 | 15,22 | 15,68 | 16,15 | 16,62 | 17,08 | ||||
500 | 8,54 | 9,06 | 9,58 | 10,1 | 10,62 | 11,14 | 11,66 | 12,19 | 12,71 | 13,23 | 13,75 | 14,27 | 14,79 | 15,31 | 15,83 | 16,35 | 16,87 | 17,39 | 17,91 | 18,43 | 18,95 | |||||
550 | 9,7 | 10,25 | 10,8 | 11,36 | 11,91 | 12,46 | 13,01 | 13,56 | 14,11 | 14,67 | 15,22 | 15,77 | 16,32 | 16,87 | 17,42 | 17,98 | 18,53 | 19,08 | 19,63 | 20,18 | ||||||
600 | 10,92 | 11,51 | 12,09 | 12,67 | 13,25 | 13,84 | 14,42 | 15 | 15,59 | 16,17 | 16,75 | 17,33 | 17,92 | 18,5 | 19,08 | 19,67 | 20,25 | 20,83 | 21,41 | |||||||
650 | 12,21 | 12,82 | 13,43 | 14,05 | 14,66 | 15,28 | 15,89 | 16,5 | 17,12 | 17,73 | 18,35 | 18,96 | 19,57 | 20,19 | 20,8 | 21,42 | 22,03 | 22,64 | ||||||||
700 | 13,82 | 14,49 | 15,16 | 15,82 | 16,49 | 17,16 | 17,83 | 18,5 | 19,17 | 19,83 | 20,5 | 21,17 | 21,84 | 22,51 | 23,18 | 23,84 | 24,51 | |||||||||
750 | 15,25 | 15,95 | 16,65 | 17,35 | 18,05 | 18,75 | 19,45 | 20,15 | 20,85 | 21,55 | 22,25 | 22,95 | 23,65 | 24,34 | 25,04 | 25,74 | ||||||||||
800 | 16,75 | 17,48 | 18,21 | 18,94 | 19,67 | 20,4 | 21,13 | 21,86 | 22,59 | 23,32 | 24,05 | 24,78 | 25,51 | 26,24 | 26,98 | |||||||||||
850 | 18,3 | 19,06 | 19,83 | 20,59 | 21,35 | 22,11 | 22,87 | 23,64 | 24,4 | 25,16 | 25,92 | 26,68 | 27,44 | 28,21 | ||||||||||||
900 | 20,28 | 21,1 | 21,91 | 22,73 | 23,54 | 24,36 | 25,18 | 25,99 | 29,81 | 27,63 | 28,44 | 29,26 | 30,07 | |||||||||||||
950 | 21,98 | 22,83 | 23,68 | 24,53 | 25,37 | 26,22 | 27,07 | 27,92 | 28,76 | 29,61 | 30,46 | 31,31 | ||||||||||||||
1000 | 23,75 | 24,63 | 25,51 | 26,39 | 27,27 | 28,14 | 29,02 | 29,9 | 30,78 | 31,66 | 32,54 | |||||||||||||||
1050 | 25,58 | 26,49 | 27,4 | 28,31 | 29,22 | 30,13 | 31,04 | 31,95 | 32,86 | 33,77 | ||||||||||||||||
1100 | 27,92 | 28,89 | 29,85 | 30,82 | 31,78 | 32,74 | 33,71 | 34,67 | 35,64 | |||||||||||||||||
1150 | 29,9 | 30,9 | 31,89 | 32,89 | 33,88 | 34,88 | 35,87 | 36,87 | ||||||||||||||||||
1200 | 31,94 | 32,97 | 33,99 | 35,02 | 36,05 | 37,07 | 38,1 | |||||||||||||||||||
1250 | 34,04 | 35,1 | 36,16 | 37,21 | 38,27 | 39,33 | ||||||||||||||||||||
1300 | 36,75 | 37,86 | 38,97 | 40,09 | 41,2 | |||||||||||||||||||||
1350 | 39 | 40,14 | 41,29 | 42,43 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 41,31 | 42,49 | 43,66 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 43,69 | 44,89 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | 46,76 |
*Масса клапанов КДА-2М -ЛС 120 мин. указана без учета привода
Скачать прайс-лист на клапаны КДА
Схема установки клапанов КДА-2М-ЛС 120 мин. «лифтовой стенового типа с карманом»
- Корпус клапана
- Заслонка
- Электромехаческий привод
- Клеммная коробка