Клапан КДА-2М-ЛБС (120) стеновой без кармана
Противопожарный стеновой клапан КДА-2М-ЛБС (120) без кармана
Клапан стеновой КДА-2М-ЛБС без кармана устанавливается в вертикальных и горизонтальных проемах противодымной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов. Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации. Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожаро-опасности. Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от –30°С до +40°С, при условии прямого воздействия атмосферных осадков.
Клапана КДА-2М ЛБС без вылета заслонок изготавливаются в двух исполнения-противопожарные нормально закрытые (НЗ) и противопожарные нормально открытые (НО) клапаны. Отличительной особенностью этих клапанов является отсутствие вылета заслонки за пределы корпуса клапана, длина которого составляет 220 мм. Предназначен для открытия проемов в ограждающих конструкциях помещений и сооружений (например – шахта лифта), при условии недопущения вылета заслонки за пределы толщины (не менее 200 мм) ограждающей конструкции.
Заказать клапан стеновой КДА-2М-ЛБС без кармана вы можете отправив заявку в компанию ВЕНТРЕШЕТКИКОМ на электронную почту zakaz@ventreshetki.com либо позвонить по телефону 8(800)505-63-73.
Доставка осуществляется по Москве и России.
Типовой размерный ряд и значения площади проходного сечения, м2 для клапанов КДА-2М-ЛБС
В ⃥А | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
200 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
250 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,2 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
300 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
350 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 1,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
400 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,3 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | |
450 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | ||
500 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | |||
550 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,3 | 0,4 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | ||||
600 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,8 | |||||
650 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | ||||||
700 | 0,39 | 0,42 | 0,5 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | |||||||
750 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,6 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | ||||||||
800 | 0,5 | 0,56 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,7 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | |||||||||
850 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | ||||||||||
900 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,13 | |||||||||||
950 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | ||||||||||||
1000 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,28 | |||||||||||||
1050 | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,35 | ||||||||||||||
1100 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | |||||||||||||||
1150 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | ||||||||||||||||
1200 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | 1,55 | |||||||||||||||||
1250 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,56 | 1,62 | ||||||||||||||||||
1300 | 1,44 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,66 | |||||||||||||||||||
1350 | 1,56 | 1,62 | 1,68 | 1,74 | ||||||||||||||||||||
1400 | 1,69 | 1,75 | 1,84 | |||||||||||||||||||||
1450 | 1,82 | 1,88 | ||||||||||||||||||||||
1500 | 1,93 |
Масса лифтовых клапанов КДА-2М-ЛБС в зависимости от установочных размеров
В ⃥А | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
200 | 3,41 | 3,71 | 4,01 | 4,31 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,09 | 6,39 | 6,69 | 6,99 | 7,28 | 7,58 | 7,88 | 8,18 | 8,47 | 8,77 | 9,07 | 9,37 | 9,66 | 9,96 | 10,3 |
250 | 3,89 | 4,22 | 4,55 | 4,88 | 5,21 | 5,54 | 5,87 | 6,19 | 6,52 | 6,85 | 7,18 | 7,51 | 7,84 | 8,17 | 8,5 | 8,83 | 9,15 | 9,48 | 9,81 | 10,14 | 10,47 | 10,8 | 11,13 | 11,46 |
300 | 4,5 | 4,88 | 5,27 | 5,65 | 6,03 | 6,42 | 6,8 | 7,18 | 7,56 | 7,95 | 8,33 | 8,71 | 9,1 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,63 | 11,01 | 11,4 | 11,78 | 12,16 | 12,55 | 12,93 | 13,31 |
350 | 4,98 | 5,39 | 5,81 | 6,22 | 6,64 | 7,05 | 7,46 | 7,88 | 8,29 | 8,71 | 9,12 | 9,54 | 9,95 | 10,36 | 10,78 | 11,19 | 11,61 | 12,02 | 12,44 | 12,85 | 13,26 | 13,68 | 14,09 | 14,51 |
400 | 5,9 | 6,35 | 6,79 | 7,24 | 7,68 | 8,13 | 8,57 | 9,02 | 9,47 | 9,91 | 10,36 | 10,8 | 11,25 | 11,69 | 12,14 | 12,58 | 13,03 | 13,48 | 13,92 | 14,37 | 14,81 | 15,26 | 15,7 | |
450 | 6,89 | 7,36 | 7,84 | 8,32 | 8,79 | 9,27 | 9,75 | 10,2 | 10,7 | 11,18 | 11,66 | 12,13 | 12,61 | 13,09 | 13,56 | 14,04 | 14,52 | 14,99 | 15,47 | 15,95 | 16,42 | 16,9 | ||
500 | 8,13 | 8,67 | 9,2 | 9,73 | 10,26 | 10,79 | 11,3 | 11,85 | 12,38 | 12,91 | 13,44 | 13,98 | 14,51 | 15,04 | 15,57 | 16,1 | 16,63 | 17,16 | 17,69 | 18,22 | 18,76 | |||
550 | 9,27 | 9,83 | 10,36 | 10,96 | 11,5 | 12,1 | 12,64 | 13,2 | 13,77 | 14,33 | 14,89 | 15,45 | 16,02 | 16,58 | 17,14 | 17,7 | 18,26 | 18,83 | 19,39 | 19,95 | ||||
600 | 10,47 | 11,06 | 11,65 | 12,25 | 12,8 | 13,43 | 14,03 | 14,62 | 15,21 | 15,81 | 16,4 | 16,99 | 17,59 | 18,18 | 18,77 | 19,37 | 19,96 | 20,55 | 21,2 | |||||
650 | 11,72 | 12,35 | 12,97 | 13,6 | 14,22 | 14,85 | 15,47 | 16,1 | 16,72 | 17,35 | 17,97 | 18,59 | 19,22 | 19,84 | 20,47 | 21,09 | 21,72 | 22,34 | ||||||
700 | 13,34 | 14,01 | 14,7 | 15,37 | 16,05 | 16,73 | 17,41 | 18,09 | 18,77 | 19,45 | 20,12 | 20,8 | 21,48 | 22,16 | 22,84 | 23,52 | 24,2 | |||||||
750 | 14,74 | 15,5 | 16,16 | 16,87 | 17,58 | 18,3 | 19 | 19,71 | 20,42 | 21,13 | 21,84 | 22,55 | 23,26 | 23,97 | 24,68 | 25,39 | ||||||||
800 | 16,2 | 16,95 | 17,69 | 18,44 | 19,18 | 19,92 | 20,66 | 21,4 | 22,14 | 22,88 | 23,62 | 24,37 | 25,11 | 25,85 | 26,59 | |||||||||
850 | 17,74 | 18,5 | 19,29 | 20,06 | 20,83 | 21,61 | 22,38 | 23,15 | 23,92 | 24,7 | 25,47 | 26,24 | 27,01 | 27,79 | ||||||||||
900 | 19,72 | 20,55 | 21,37 | 22,2 | 23,03 | 23,85 | 24,68 | 25,25 | 26,33 | 27,16 | 27,99 | 28,82 | 29,64 | |||||||||||
950 | 21,4 | 22,26 | 23,12 | 23,97 | 24,83 | 25,69 | 26,55 | 27,41 | 28,26 | 29,12 | 29,98 | 30,84 | ||||||||||||
1000 | 23,14 | 24,03 | 24,92 | 25,81 | 26,7 | 27,59 | 28,48 | 29,37 | 30,26 | 31,14 | 32,03 | |||||||||||||
1050 | 24,95 | 25,87 | 26,79 | 27,71 | 28,63 | 29,55 | 30,47 | 31,39 | 32,31 | 33,23 | ||||||||||||||
1100 | 27,29 | 28,26 | 29,24 | 30,21 | 31,19 | 32,16 | 33,14 | 34,11 | 35,09 | |||||||||||||||
1150 | 29,24 | 30,25 | 31,25 | 32,26 | 33,26 | 34,27 | 35,28 | 36,28 | ||||||||||||||||
1200 | 31,25 | 32,29 | 33,33 | 34,37 | 35,4 | 36,44 | 37,28 | |||||||||||||||||
1250 | 33,33 | 34,4 | 35,47 | 36,54 | 37,6 | 38,67 | ||||||||||||||||||
1300 | 36,04 | 37,16 | 38,28 | 39,41 | 40,53 | |||||||||||||||||||
1350 | 38,26 | 39,42 | 40,57 | 41,72 | ||||||||||||||||||||
1400 | 40,55 | 41,74 | 42,92 | |||||||||||||||||||||
1450 | 42,9 | 44,12 | ||||||||||||||||||||||
1500 | 45,97 |
*Масса клапанов КДА-2М -ЛБС 120 мин. указана без учета привода
Скачать прайс-лист на клапаны КДА
Схема установки клапанов КДА-2М-ЛБС 120 мин. «лифтовой стенового типа без кармана»
- Корпус клапана
- Заслонка
- Электромехаческий привод
- Клеммная коробка