Клапан КДА-2М-К (120) канального типа
Противопожарный клапан КДА-2М-К (120) «канального типа»
Клапан противодымной вентиляции КДА-2М-К Е-120 – относится к той категории устройств, которая применяется в вытяжных системах вентилирования и кондиционирования. Данная модель применима в жилых, общественных, промышленных помещениях. Наиболее часто устанавливается в коридорах и лестничных проемах – зонах, через которые предполагается возможная эвакуация людей.
ООО «ВЕНТРЕШЕТКИКОМ» предлагает приобрести противопожарный клапан по специальной цене, которая в разы ниже, чем у других продавцов, предлагающих аналогичную продукцию. Наша компания напрямую сотрудничает с известными брендами-производителями, что позволяет добиться комфортной для покупателей цены и высокого качества.
- канальные клапаны – выполняются с двумя крепежными фланцами и позволяющими без проблем установить клапаны непосредственно в воздуховоде;
- Важнейшей характеристикой клапанов является предел огнестойкости, который составляет EI 120. EI — это предел огнестойкости в минутах.
По своему функциональному назначению используется в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымового клапана, которые в нормальных условиях закрыты. В случае возникновения пожара опасность для здоровья человека несет огонь, чрезмерно высокая температура и непосредственно сам дым. Процесс удаления дыма предусматривается из коридоров и холлов жилых или офисных помещений, административно-бытовых построек, а также многофункциональных зданий высотой более 28м.
Состоят клапаны дымоудаления из прочного металлического корпуса, заслонки, а также приводящего ее в движение электропривода. Заслонка в рабочем положении находится в закрытом состоянии (НЗ) и открывается при возникновении возгорания, ускоряя вывод продуктов горения из помещения. Устройства, установленные в соседних помещениях, остаются в это время в закрытом состоянии с целью ограничения поступления кислорода к очагу возгорания и распространения по зданию дыма. Изготавливаются противопожарные клапаны круглого и прямоугольного сечения.
- нормально закрыты, при пожаре открываются;
- устанавливаются в системах вытяжной противодымной вентиляции (ТР №123-ФЗ ст.138.2, СП 7.13130, требуемый предел огнестойкости не менее E30);
- дымовые клапана при пожаре на объекте в закрытом состоянии должны препятствовать обратному попаданию дыма и продуктов горения из общих вытяжных шахт противодымной вентиляции в помещения, в которых пожар или задымление отсутствуют;
- исполнительные механизмы – электромеханический реверсивный привод БЕЗ возвратной пружины, без дополнительного терморазмыкающего устройства (согласно ТР №123-ФЗ ст.138.2), или пружинный привод с электромагнитной защелкой (внешнее расположение электромагнита), или электромагнитная защелка без пружинного взвода (внутреннее расположение электромагнита);
- выпускаются канального типа с внешним или внутренним расположением исполнительного механизма (под заказ);
- выпускаются огнестойкостью Е120 конструктивно представляют собой односекционный клапан, с лопаткой без термоизолирующего наполнения, с системой термостойкого уплотнения.
Масса стеновых клапанов КДА-2М-К в зависимости от установочных размеров
Масса клапанов указана без приводовВ ⃥А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
250 | 3,47 | 3,87 | 4,27 | 4,66 | 5,06 | 5,45 | 5,85 | 6,24 | 6,64 | 7,03 | 7,43 | 7,83 | 8,22 | 8,62 | 9,01 | 9,41 | 10,87 | 11,31 | 11,74 | 12,17 | 12,61 | 13,04 | 13,47 | 13,91 | 14,34 | 14,77 |
300 | 4,18 | 4,59 | 5 | 5,41 | 5,83 | 6,24 | 6,65 | 7,06 | 7,47 | 7,88 | 8,29 | 8,7 | 9,12 | 9,53 | 9,94 | 11,45 | 11,9 | 12,35 | 12,8 | 13,25 | 13,7 | 14,15 | 14,6 | 15,05 | 15,5 | |
350 | 4,92 | 5,35 | 5,77 | 6,2 | 6,63 | 7,05 | 7,48 | 7,91 | 8,33 | 8,76 | 9,19 | 9,61 | 10,04 | 10,47 | 12,04 | 12,5 | 12,97 | 13,43 | 13,9 | 14,36 | 14,83 | 15,29 | 15,76 | 16,22 | ||
400 | 5,69 | 6,13 | 6,57 | 7,02 | 7,46 | 7,9 | 8,34 | 8,78 | 9,23 | 9,67 | 10,11 | 10,55 | 11 | 12,62 | 13,1 | 13,58 | 14,06 | 14,54 | 15,02 | 15,5 | 15,98 | 16,46 | 16,94 | |||
450 | 6,49 | 6,95 | 7,4 | 7,86 | 8,32 | 8,78 | 9,24 | 9,69 | 10,15 | 10,61 | 11,07 | 11,53 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,69 | 15,19 | 15,68 | 16,18 | 16,68 | 17,17 | 17,67 | ||||
500 | 7,32 | 7,79 | 8,27 | 8,74 | 9,21 | 9,69 | 10,16 | 10,63 | 11,11 | 11,58 | 12,06 | 13,79 | 14,3 | 14,81 | 15,32 | 15,83 | 16,34 | 16,86 | 17,37 | 17,39 | 18,39 | |||||
550 | 8,18 | 8,67 | 9,16 | 9,65 | 10,14 | 10,63 | 11,12 | 11,61 | 12,1 | 12,58 | 14,37 | 14,9 | 15,42 | 15,95 | 16,48 | 17,01 | 17,53 | 18,06 | 18,59 | 19,11 | ||||||
600 | 9,08 | 9,58 | 10,09 | 10,59 | 11,09 | 11,6 | 12,1 | 12,61 | 13,11 | 14,95 | 15,5 | 16,04 | 16,58 | 17,12 | 17,67 | 18,21 | 18,75 | 19,29 | 19,84 | |||||||
650 | 10 | 10,52 | 11,04 | 11,56 | 12,08 | 12,6 | 13,12 | 13,64 | 15,54 | 16,09 | 16,65 | 17,21 | 17,77 | 18,33 | 18,89 | 19,44 | 20 | 20,56 | ||||||||
700 | 10,96 | 11,49 | 12,03 | 12,56 | 13,1 | 13,64 | 14,17 | 16,12 | 16,69 | 17,27 | 17,84 | 18,41 | 18,99 | 19,56 | 20,14 | 20,71 | 21,28 | |||||||||
750 | 11,94 | 12,5 | 13,05 | 13,6 | 14,15 | 14,7 | 16,7 | 17,29 | 17,88 | 18,47 | 19,06 | 19,65 | 20,24 | 20,83 | 21,42 | 22,01 | ||||||||||
800 | 12,96 | 13,53 | 14,1 | 14,66 | 15,23 | 17,28 | 17,89 | 18,49 | 19,1 | 19,71 | 20,31 | 20,92 | 21,52 | 22,13 | 22,73 | |||||||||||
850 | 14,01 | 14,59 | 15,18 | 15,76 | 17,87 | 18,49 | 19,11 | 19,73 | 20,35 | 20,97 | 21,59 | 22,21 | 22,83 | 23,45 | ||||||||||||
900 | 15,09 | 15,69 | 16,29 | 18,45 | 19,09 | 19,72 | 20,36 | 21 | 21,63 | 22,27 | 22,9 | 23,54 | 24,18 | |||||||||||||
950 | 16,21 | 16,82 | 19,03 | 19,69 | 20,74 | 20,99 | 21,64 | 22,29 | 22,95 | 23,6 | 24,25 | 24,9 | ||||||||||||||
1000 | 17,35 | 19,62 | 20,28 | 20,95 | 21,62 | 22,29 | 22,95 | 23,62 | 24,29 | 24,96 | 25,62 | |||||||||||||||
1050 | 20,2 | 20,88 | 21,57 | 22,25 | 22,93 | 23,61 | 24,3 | 24,98 | 25,66 | 26,35 | ||||||||||||||||
1100 | 21,48 | 22,18 | 22,88 | 23,58 | 24,28 | 24,97 | 25,67 | 26,37 | 27,07 | |||||||||||||||||
1150 | 22,79 | 23,51 | 24,22 | 24,94 | 25,65 | 26,37 | 27,08 | 27,79 | ||||||||||||||||||
1200 | 24,14 | 24,87 | 25,6 | 26,33 | 27,06 | 27,79 | 28,52 | |||||||||||||||||||
1250 | 25,51 | 26,26 | 27 | 27,75 | 28,5 | 29,24 | ||||||||||||||||||||
1300 | 26,92 | 27,68 | 28,44 | 29,2 | 29,96 | |||||||||||||||||||||
1350 | 28,36 | 29,13 | 29,91 | 30,69 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 29,83 | 30,62 | 31,41 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 31,33 | 32,13 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | 32,86 |
Габаритная клапанов КДА-2М-К 120 мин. "канального типа"
- Корпус клапана
- Заслонка
- Электромехаческий привод
- Клеммная коробка
Значения вылетов заслонки за корпус клапанов КДА-2М-К (120)
B, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Х, мм | 38 | 88 | 138 | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 |
Х- Вылет заслонки на входе в клапан, мм;
Типовой размерный ряд и значения площади проходного сечения, м2 для "КАНАЛЬНЫХ" клапанов КДА-2М-К
В ⃥А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
300 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | |
350 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | ||
400 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,53 | |||
450 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | ||||
500 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | |||||
550 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,47 | 0,75 | ||||||
600 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | |||||||
650 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | ||||||||
700 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,57 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | |||||||||
750 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1 | 1,04 | ||||||||||
800 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | |||||||||||
850 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,14 | 1,18 | ||||||||||||
900 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | |||||||||||||
950 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,28 | 1,33 | ||||||||||||||
1000 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,3 | 1,35 | 1,55 | |||||||||||||||
1050 | 1,01 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | ||||||||||||||||
1100 | 1,12 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | 1,55 | |||||||||||||||||
1150 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,56 | 1,62 | ||||||||||||||||||
1200 | 1,34 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | |||||||||||||||||||
1250 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,7 | 1,76 | ||||||||||||||||||||
1300 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,77 | 1,84 | |||||||||||||||||||||
1350 | 1,71 | 1,78 | 1,84 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 1,84 | 1,91 | 1,98 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 1,98 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | 2,12 |
Структура обозначения клапанов КДА-2М-К 90/120 мин. при заказе в документации:
